Семейство на владетеля
Чарлз III
1948 –
Камила
1947 –
Уилям, принц на Уелс
1982 –
Хенри Съсекски
1984 –
Владетели
| Владетел | Титла | От | До |
|---|---|---|---|
| Чарлз III | крал | 8 септември 2022 г. | на трона |
| Елизабет II | кралица | 6 февруари 1952 г. | 8 септември 2022 г. |
| Едуард VIII | крал | 20 януари 1936 г. | 11 декември 1936 г. |
| Джордж VI | крал | 11 декември 1936 г. | 6 февруари 1952 г. |
| Джордж V | крал | 6 май 1910 г. | 20 януари 1936 г. |
| Едуард VII | крал | 22 януари 1901 г. | 6 май 1910 г. |
| Виктория | кралица | 20 юни 1837 г. | 22 януари 1901 г. |
| Уилям IV | крал | 26 юни 1830 г. | 20 юни 1837 г. |
| Джордж IV | крал | 29 януари 1820 г. | 26 юни 1830 г. |
| Джордж III | крал | 25 октомври 1760 г. | 1 януари 1801 г. |
| Джордж II | крал | 11 юни 1727 г. | 25 октомври 1760 г. |
| Джордж I | крал | 1 август 1714 г. | 11 юни 1727 г. |
| Анна (Великобритания) | кралица | 1 май 1707 г. | 1 август 1714 г. |
Основни данни: Wikidata, Уикипедия. Изображение: Wikimedia Commons.