Владетели
| Владетел | Титла | От | До |
|---|---|---|---|
| Петър I | крал | 15 юни 1903 г. | 1 декември 1918 г. |
| Александър Обренович | крал | 6 март 1889 г. | 11 юни 1903 г. |
| Милан I | крал | 6 март 1882 г. | 6 март 1889 г. |
| Милан I | княз | 1868 г. | 6 март 1882 г. |
| Михаил Обренович | княз | 1860 г. | 1868 г. |
| Милош Обренович | княз | 1858 г. | 1860 г. |
| Александър Караджорджевич | княз | 1842 г. | 1858 г. |
| Михаил Обренович | княз | 1839 г. | 1842 г. |
| Милан Обренович II | княз | 1839 г. | 1839 г. |
| Милош Обренович | княз | 1815 г. | 1839 г. |
И още в историята на Сърбия
Основни данни: Wikidata, Уикипедия. Изображение: Wikimedia Commons.